<
2017年“三支一扶”面试成绩 | |||||
面试号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 面试分数 | 名次 |
14 | 007 | 党金丁 | 榆社县人社局专技 | 89.17 | 1 |
09 | 008 | 孟宇阳 | 榆社县人社局专技 | 86.67 | 2 |
16 | 011 | 裴雅 | 榆社县人社局专技 | 83 | 3 |
02 | 009 | 杜莹 | 榆社县人社局专技 | 82.5 | 4 |
06 | 012 | 胡彦鹏 | 榆社县人社局专技 | 81.83 | 5 |
08 | 010 | 王浩 | 榆社县人社局专技 | 79 | 6 |
13 | 014 | 郝唯宏 | 榆社县水利局专技 | 91.67 | 1 |
11 | 015 | 李小浩 | 榆社县水利局专技 | 88.83 | 2 |
18 | 013 | 侯仁杰 | 榆社县水利局专技 | 81.17 | 3 |
04 | 002 | 闫瑞 | 榆社县云竹中学专技1 | 85.5 | 1 |
17 | 003 | 药鑫 | 榆社县云竹中学专技1 | 81.67 | 2 |
01 | 001 | 王美玲 | 榆社县云竹中学专技1 | 76.17 | 3 |
12 | 004 | 薛天俊 | 榆社县云竹中学专技2 | 87.5 | 1 |
07 | 006 | 侯美玲 | 榆社县云竹中学专技2 | 87 | 2 |
03 | 005 | 吕洁 | 榆社县云竹中学专技2 | 76.33 | 3 |
15 | 017 | 孟兰 | 榆社县中医院专技1 | 82.17 | 1 |
10 | 018 | 曹丽霞 | 榆社县中医院专技1 | 81.67 | 2 |
05 | 016 | 陈晨 | 榆社县中医院专技1 | 79.33 | 3 |
榆社县2017年“三支一扶”面试工作领导组办公室
二O一七年七月十五号